Rundetider

Leser inn nye filer


Last siden på nytt for å lese inn flere filer.
Time to import files: 0.000687122344971
Time to load laps: 0.718706846237

Sesong
Baner
Førere
Type

Lyngas, Norge: 909 meter

# Tidspunkt for sesjon Fører Lag/Bil Laps Bil# Fuel Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Runde Diff. forr Diff. leder
1 28.Apr 2012 13:03 (Practice) Tor Øyvind Andersen RastaRockett 152 10 12.9 0:10.655 0:08.874 0:09.474 +0.000 +0.000
2 30.Dec 2011 19:44 (Practice) Fredrik Wengberg SFR Reunion 8 2 13.7 0:11.200 0:08.950 0:09.308 +0.455 +0.455
3 28.Apr 2012 13:03 (Practice) Øyvind Andersen Prista Oil 173 7 20.0 0:10.947 0:09.232 0:09.345 +0.065 +0.520
4 11.Dec 2011 23:32 (Practice) Marcus Johansson PlayStation 15 99 6.7 0:11.174 0:09.212 0:09.561 +0.423 +0.943
5 28.Apr 2012 13:55 (Race) Ulf Carlsson Peugeot 2010 51 1 18.8 0:11.205 0:09.344 0:09.574 +0.176 +1.119
6 28.Apr 2012 13:55 (Race) Bengt Lundgren Peugeot Sport 91 2 21.6 0:11.315 0:09.425 0:09.575 +0.193 +1.312
NB! For at rundetidene dine skal registreres må du angi korrekt profilnavn for rFactor og GTR Evo i din førerprofil samt huske å velge "Restart Weekend" i spillet etter at du har satt dine rundetider.