Rundetider

Leser inn nye filer


Last siden på nytt for å lese inn flere filer.
Time to import files: 0.000905990600586
Time to load laps: 4.10438084602

Sesong
Baner
Førere
Type

07 Monaco Grand Prix: 3285 meter

# Tidspunkt for sesjon Fører Lag/Bil Laps Bil# Fuel Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Runde Diff. forr Diff. leder
1 13.May 2012 22:50 (Practice) Sindre Grimseth Lamborghini 17 02 50.6 0:19.845 0:34.509 0:19.127 +0.000 +0.000
2 13.May 2012 22:50 (Practice) Frode Hansen Nuvolari Racing 22 07 9.0 0:19.823 0:34.817 0:18.899 +0.057 +0.057
3 16.May 2012 23:22 (Practice) Øivind Karlsen Team Lotus 44 09 1.8 0:19.881 0:35.030 0:19.124 +0.497 +0.554
4 19.May 2012 15:01 (Practice) Daniel Sebergsen Supreme Legends 44 13 40.5 0:19.933 0:35.147 0:19.393 +0.438 +0.992
5 16.May 2012 23:22 (Practice) Per Arne Karlsen Team Lotus 52 10 33.4 0:20.526 0:34.707 0:19.680 +0.440 +1.432
6 19.May 2012 19:42 (Practice) Henning Petersen Team Grenaa Bilhus Racing 7 26 48.8 0:20.408 0:35.782 0:19.689 +0.966 +2.398
7 16.May 2012 00:25 (Practice) Henrik Sørensen Team Mercedes 66 04 16.3 0:20.452 0:36.102 0:20.297 +0.972 +3.370
NB! For at rundetidene dine skal registreres må du angi korrekt profilnavn for rFactor og GTR Evo i din førerprofil samt huske å velge "Restart Weekend" i spillet etter at du har satt dine rundetider.