Rundetider

Leser inn nye filer


Last siden på nytt for å lese inn flere filer.
Time to import files: 0.0384969711304
Time to load laps: 0.888496875763

Sesong
Baner
Førere
Type

Belgium Grand Prix: 6985 meter

# Tidspunkt for sesjon Fører Lag/Bil Laps Bil# Fuel Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Runde Diff. forr Diff. leder
1 13.Jan 2011 20:23 (Qualify) Per Rasmussen PS Racing MG-Lola EX264 71 458 6.8 0:17.161 0:49.856 0:47.620 +0.000 +0.000
2 13.Jan 2011 20:23 (Qualify) Tonni Jensen ILMS Castrol GTX Racing EX264 97 997 7.4 0:17.704 0:49.220 0:48.100 +0.387 +0.387
3 13.Jan 2011 20:23 (Qualify) Hans Gunnar Hansen ILMS HSBC Racing EX264 47 964 6.8 0:17.502 0:49.969 0:48.097 +0.543 +0.930
4 13.Jan 2011 20:23 (Qualify) Robin Akesson IMLS Vodafone S101M 13 771 2.8 0:17.558 0:50.343 0:48.225 +0.558 +1.488
5 13.Jan 2011 20:23 (Qualify) Gert Nielsen ILMS Team Nikon EX264 74 963 3.5 0:17.618 0:50.172 0:48.778 +0.442 +1.930
6 13.Jan 2011 20:23 (Qualify) Peter Clausen ILMS Pescarolo C60 112 758 7.4 0:17.624 0:50.791 0:49.373 +1.220 +3.150
7 13.Jan 2011 20:23 (Qualify) Sebastian Åkesson ILMS Team Google C60 17 765 12.3 0:17.431 0:52.338 0:48.697 +0.678 +3.828
8 13.Jan 2011 23:38 (Race) Chris Wulff ILMS MG-Lola EX264 95 955 37.1 0:17.976 0:51.807 0:49.454 +0.771 +4.599
NB! For at rundetidene dine skal registreres må du angi korrekt profilnavn for rFactor og GTR Evo i din førerprofil samt huske å velge "Restart Weekend" i spillet etter at du har satt dine rundetider.