Rundetider

Leser inn nye filer


Last siden på nytt for å lese inn flere filer.
Time to import files: 0.0371441841125
Time to load laps: 0.484562158585

Sesong
Baner
Førere
Type

Targa Florio: 71842 meter

# Tidspunkt for sesjon Fører Lag/Bil Laps Bil# Fuel Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Runde Diff. forr Diff. leder
1 20.Dec 2011 15:57 (Practice) Frode Hansen 2006 BMW CSL #970 5 06970 32.9 7:47.138 18:11.403 9:56.089 +0.000 +0.000
2 20.Dec 2011 23:01 (Race) Sindre Grimseth 2004 BMW CSL #870 2 870 3.9 8:21.926 18:45.601 10:36.213 +109.110 +109.110
3 20.Dec 2011 23:01 (Race) Johnny Brusevold 2004 Ford Capri 3100RS #89 4 89 32.5 8:26.693 18:56.337 10:33.483 +12.773 +121.883
4 20.Dec 2011 23:01 (Race) Magnar Hårstadsveen 2006 BMW CSL #970 2 06970 9.8 8:46.298 19:14.870 10:23.340 +27.995 +149.878
5 20.Dec 2011 23:01 (Race) Ivar Brath Lien 2009 Ford Escort RS #71 2 ODS071 48.2 8:29.088 19:13.323 10:51.000 +8.903 +158.781
6 20.Dec 2011 23:01 (Race) Anders Rønning 2005 Ford Escort RS #61 3 0561 29.0 8:52.897 19:27.142 10:57.807 +44.436 +203.217
7 20.Dec 2011 23:01 (Race) Peter Clausen 2004 Ford Escort RS #74 2 74 54.1 9:02.914 19:57.592 11:12.973 +55.632 +258.849
8 20.Dec 2011 23:01 (Race) Roy Magnes 2006 Ford Escort RS #851 2 06851 45.9 10:25.471 19:53.774 11:36.850 +102.616 +361.465
9 20.Dec 2011 23:01 (Race) Øyvind Andersen 2004 PORSCHE 906 #30 1 30 13.7 9:38.672 21:08.727 11:22.021 +13.324 +374.789
10 20.Dec 2011 23:01 (Race) Gert Nielsen 2004 Porsche 914 #370 1 370 18.0 9:41.377 21:19.590 13:22.827 +134.375 +509.164
NB! For at rundetidene dine skal registreres må du angi korrekt profilnavn for rFactor og GTR Evo i din førerprofil samt huske å velge "Restart Weekend" i spillet etter at du har satt dine rundetider.