RLN - PCC
Benytt hurtigmenyen ovenfor for å navigere, eller se på siste hendelser i denne serien lenger ned på siden.
Resultater fra siste løp
| Serie: | Porsche Cup 2010 | |
| Bane: | Donington Park, England | |
| Dato: | 09.03.2010 | Se full resultatliste |
| # | Fører og Lag | Beste Tid | Racetid | Runder | Poeng |
|---|
| 1. | Martin Ulrik Kart Racing |
1:30.974 | 40:43.365 |
26 | 25 |
| 2. | Hans Gunnar Hansen Lord Flashheart Racing |
1:31.611 | 40:51.168 |
26 | 20 |
| 3. | Petter Olsen Intrepid Racing Sweden |
1:32.134 | 40:58.488 |
26 | 16 |
| 4. | Per Arne Karlsen Team bZerk |
1:32.407 | 41:09.061 |
26 | 13 |
| 5. | Axl Moebius A.M Racing |
1:32.374 | 41:09.829 |
26 | 11 |
| 6. | Ole Marius Myrvold RMI Motorsport |
1:32.196 | 41:09.979 |
26 | 10 |
| 7. | Ivar Brath Lien Nuvolari Racing |
1:31.925 | 41:12.918 |
26 | 9 |
| 8. | Peter Clausen PS Racing |
1:32.696 | 41:19.268 |
26 | 8 |
| 9. | Petter Kaasa Nuvolari Racing |
1:31.857 | 41:25.405 |
26 | 7 |
| 10. | Kristian Rasmussen Kart Racing |
1:32.525 | 41:25.675 |
26 | 6 |
| 11. | Robin Akesson Shell Racing |
1:32.173 | 41:28.831 |
26 | 5 |
| 12. | Magnar Hårstadsveen Team Martini |
1:31.670 | 41:34.168 |
26 | 4 |
| 13. | Chris Wulff Lord Flashheart Racing |
1:31.979 | 41:50.739 |
26 | 3 |
| 14. | Anders W-Hansen A.M Racing |
1:33.173 | 41:52.126 |
26 | 2 |
| 15. | Johnny Brusevold Team Martini |
1:33.036 | 41:53.740 |
26 | 1 |
| 16. | Michael Lyngkilde Intrepid Racing Sweden |
1:32.014 | 41:56.929 |
26 | 0 |
| 17. | Daniel Sebergsen Team OBT |
1:32.708 | 42:16.767 |
26 | 0 |
| 18. | Øyvind Andersen West Racing Team |
1:33.401 | 42:17.863 |
26 | 0 |
| 19. | Jan Lund DR Racing |
1:33.027 | 40:52.429 |
25 | 0 |
| 20. | Øivind Karlsen Team bZerk |
1:32.978 | 40:58.643 |
25 | 0 |
| 21. | Brian Jensen DR Racing |
1:33.441 | 41:28.779 |
25 | 0 |
| 22. | Tor Øyvind Andersen West Racing Team |
1:33.251 | 41:41.610 |
25 | 0 |
| 23. | Anders Rønning Black Flag Racing |
1:33.009 | 41:57.947 |
25 | 0 |
| 24. | Morten Solli |
1:33.219 | -:--.--- DNF |
24 | 0 |
| 25. | Roy Magnes RMI Motorsport |
1:33.069 | 41:21.474 |
24 | 0 |
| 26. | Sindre Grimseth JP Guinness Racing |
1:30.770 | -:--.--- DNF |
18 | 0 |
| 27. | Tommie Lindberg Independent Racing |
1:33.701 | -:--.--- DNF |
9 | 0 |
| 28. | Uffe Aakesson JP Guinness Racing |
1:39.829 | -:--.--- DNF |
2 | 0 |
| 29. | Frederik Follis Porsche Official Factory Team |
-:--.--- | -:--.--- DNF |
0 | 0 |
Påmeldte til neste løp
| Serie: | Porsche Cup 2010 |
| Bane: | Imola, San Marino |
| Dato: | Tirsdag 23.03.2010, kl 21:20 |
| Navn |
|---|
| Anders W-Hansen |
| Brian Jensen |
| Daniel Sebergsen |
| Frederik Follis |
| Hans Gunnar Hansen |
| Kristian Rasmussen |
| Michael Lyngkilde |
| Øivind Karlsen |
| Øyvind Andersen |
| Per Arne Karlsen |
| Tor Øyvind Andersen |
Siste fra forumet
|
MSN 18.03.2010 - 03:39 Pedro
|
|
Bahrain GP 18.03.2010 - 00:06 Stormshadow
|
|
Nedlasting Porsche Cup 17.03.2010 - 23:22 frederik
|
|
klager fra Donnington er gjennomgått. 17.03.2010 - 21:24 Pedro
|
|
Påmelding PCC 2010 17.03.2010 - 19:40 magnar
|
|
Muligt afbud 17.03.2010 - 13:53 Steen Nielsen
|
|
Er GT klassen blevet et dansk anliggende ? 15.03.2010 - 23:00 HGHansen
|
|
Hva skal til for å øke interessen for F1 igjen? 14.03.2010 - 20:33 Tor Anders Berven
|
|
F1 Bahrain 14.03.2010 - 19:30 Per Arne
|
|
Endurance GT1 bil og team valg 14.03.2010 - 16:08 henning petersen
|
Neste løp
| GT: | Circuito de Midfast V3 |
| Dato: | Torsdag 18.03.2010, kl 20:30 |
| Påmeldte: |
5 stk (se liste) |
| PCC: | Imola |
| Dato: | Tirsdag 23.03.2010, kl 21:20 |
| Påmeldte: |
11 stk (se liste) |
| Formel 1: | Albert Park |
| Dato: | Søndag 28.03.2010, kl 20:30 |
| Påmeldte: |
8 stk (se liste) |
Førerstilling Formel 1
| 1. | Petter Kaasa | 132 p |
| 2. | Hans Gunnar Hansen | 90 p |
| 3. | Daniel Sebergsen | 80 p |
Førerstilling PCC
| 1. | Petter Kaasa | 168 p |
| 2. | Martin Ulrik | 164 p |
| 3. | Chris Wulff | 132 p |
Førerstilling GT
| 1. | Martin Ulrik | 53 p |
| 2. | Chris Wulff | 32 p |
| 3. | Tonni Jensen | 26 p |
Førerstilling ILMS
| 1. | Per Rasmussen | 45 p |
| 2. | Hans Gunnar Hansen | 33 p |
| 3. | Chris Wulff | 26 p |
