Rundetider
Leser inn nye filer
Last siden på nytt for å lese inn flere filer.
Time to import files: 0.00125098228455
Time to load laps: 7.7566010952
Sesong |
Baner |
Førere |
Type |
Donington RLN: 3991 meter
| # | Tidspunkt for sesjon | Fører | Lag/Bil | Laps | Bil# | Fuel | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Runde | Diff. forr | Diff. leder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.Mar 2010 10:02 (Practice) | Martin Ulrik | Kart Racing | 104 | 72 | 27.3 | 0:23.148 | 0:31.590 | 0:36.007 | 1:30.745 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | 09.Mar 2010 22:45 (Race) | Sindre Grimseth | JP Guinness Racing | 80 | 04 | 22.1 | 0:23.141 | 0:31.549 | 0:36.080 | 1:30.770 | +0.025 | +0.025 |
| 3 | 09.Mar 2010 20:34 (Practice) | Chris Wulff | Lord Flashheart Racing | 48 | 01 | 5.4 | 0:23.167 | 0:31.669 | 0:36.121 | 1:30.956 | +0.186 | +0.211 |
| 4 | 09.Mar 2010 13:43 (Practice) | Petter Kaasa | Nuvolari Racing | 82 | 02 | 36.9 | 0:23.155 | 0:31.770 | 0:36.091 | 1:31.016 | +0.060 | +0.271 |
| 5 | 08.Mar 2010 22:26 (Practice) | Frederik Follis | Porsche Official Factory Team | 53 | 17 | 27.3 | 0:23.098 | 0:31.784 | 0:36.183 | 1:31.065 | +0.049 | +0.320 |
| 6 | 07.Mar 2010 22:19 (Practice) | Hans Gunnar Hansen | Lord Flashheart Racing | 98 | 03 | 30.5 | 0:23.188 | 0:31.852 | 0:36.226 | 1:31.266 | +0.201 | +0.521 |
| 7 | 09.Mar 2010 20:34 (Practice) | Axl Moebius | A.M Racing | 100 | 39 | 5.7 | 0:23.123 | 0:31.961 | 0:36.229 | 1:31.312 | +0.046 | +0.567 |
| 8 | 09.Mar 2010 21:07 (Practice) | Magnar Hårstadsveen | Team Martini | 92 | 15 | 1.4 | 0:23.140 | 0:31.645 | 0:36.714 | 1:31.499 | +0.187 | +0.754 |
| 9 | 08.Mar 2010 21:18 (Practice) | Michael Lyngkilde | Intrepid Racing Sweden | 93 | 81 | 12.9 | 0:23.217 | 0:31.788 | 0:36.641 | 1:31.646 | +0.147 | +0.901 |
| 10 | 09.Mar 2010 20:34 (Practice) | Ivar Brath Lien | Nuvolari Racing | 54 | 06 | 29.5 | 0:23.580 | 0:32.009 | 0:36.243 | 1:31.831 | +0.185 | +1.086 |
| 11 | 09.Mar 2010 21:07 (Practice) | Petter Olsen | Intrepid Racing Sweden | 47 | 33 | 37.4 | 0:23.408 | 0:31.914 | 0:36.569 | 1:31.891 | +0.060 | +1.146 |
| 12 | 08.Mar 2010 21:18 (Practice) | Jan Overgaard | Castrol Racing | 66 | 37 | 8.6 | 0:23.410 | 0:31.710 | 0:36.806 | 1:31.925 | +0.034 | +1.180 |
| 13 | 09.Mar 2010 21:07 (Practice) | Kristian Rasmussen | Kart Racing | 68 | 73 | 7.9 | 0:23.688 | 0:31.930 | 0:36.351 | 1:31.969 | +0.044 | +1.224 |
| 14 | 07.Mar 2010 19:27 (Practice) | Anders W-Hansen | A.M Racing | 62 | 40 | 10.9 | 0:23.408 | 0:31.970 | 0:36.593 | 1:31.971 | +0.002 | +1.226 |
| 15 | 09.Mar 2010 20:34 (Practice) | Robin Akesson | Shell Racing | 53 | 13 | 2.9 | 0:23.528 | 0:31.973 | 0:36.497 | 1:31.997 | +0.026 | +1.252 |
| 16 | 09.Mar 2010 20:34 (Practice) | Johnny Brusevold | Team Martini | 92 | 23 | 4.8 | 0:23.357 | 0:31.911 | 0:36.772 | 1:32.040 | +0.043 | +1.295 |
| 17 | 09.Mar 2010 22:45 (Race) | Ole Marius Myrvold | RMI Motorsport | 39 | 28 | 22.4 | 0:23.484 | 0:32.065 | 0:36.647 | 1:32.196 | +0.156 | +1.451 |
| 18 | 09.Mar 2010 22:45 (Race) | Per Arne Karlsen | Team bZerk | 88 | 12 | 16.2 | 0:23.711 | 0:32.262 | 0:36.435 | 1:32.407 | +0.211 | +1.662 |
| 19 | 09.Mar 2010 22:45 (Race) | Peter Clausen | Black Flag Racing | 55 | 07 | 16.2 | 0:23.585 | 0:32.003 | 0:37.108 | 1:32.696 | +0.289 | +1.951 |
| 20 | 09.Mar 2010 21:07 (Practice) | Anders Rønning | Black Flag Racing | 92 | 07 | 0.7 | 0:23.650 | 0:32.191 | 0:36.863 | 1:32.705 | +0.009 | +1.960 |
| 21 | 09.Mar 2010 22:45 (Race) | Daniel Sebergsen | Team OBT | 62 | 10 | 14.8 | 0:23.531 | 0:32.201 | 0:36.976 | 1:32.708 | +0.003 | +1.963 |
| 22 | 09.Mar 2010 20:34 (Practice) | Øivind Karlsen | Team bZerk | 99 | 20 | 28.3 | 0:23.779 | 0:32.056 | 0:36.875 | 1:32.710 | +0.002 | +1.965 |
| 23 | 08.Mar 2010 19:50 (Practice) | Roy Magnes | RMI Motorsport | 40 | 16 | 5.4 | 0:23.568 | 0:32.025 | 0:37.284 | 1:32.876 | +0.166 | +2.131 |
| 24 | 09.Mar 2010 21:07 (Practice) | Tor Øyvind Andersen | West Racing Team | 67 | 31 | 5.4 | 0:23.758 | 0:32.101 | 0:37.071 | 1:32.931 | +0.055 | +2.186 |
| 25 | 09.Mar 2010 22:45 (Race) | Jan Lund | DR Racing Norge | 46 | 36 | 20.7 | 0:23.703 | 0:32.350 | 0:36.974 | 1:33.027 | +0.096 | +2.282 |
| 26 | 09.Mar 2010 21:07 (Practice) | Morten Solli | Gjesteteam | 71 | 70 | 23.1 | 0:23.749 | 0:32.393 | 0:36.989 | 1:33.131 | +0.104 | +2.386 |
| 27 | 09.Mar 2010 21:50 (Race) | Tommie Lindberg | Independent Racing | 30 | 41 | 27.6 | 0:23.820 | 0:32.538 | 0:36.800 | 1:33.157 | +0.026 | +2.412 |
| 28 | 09.Mar 2010 22:45 (Race) | Øyvind Andersen | West Racing Team | 47 | 14 | 19.5 | 0:23.593 | 0:32.401 | 0:37.407 | 1:33.401 | +0.244 | +2.656 |
| 29 | 09.Mar 2010 22:45 (Race) | Brian Jensen | DR Racing Norge | 65 | 35 | 28.6 | 0:23.881 | 0:32.584 | 0:36.976 | 1:33.441 | +0.040 | +2.696 |
| 30 | 28.Feb 2010 11:11 (Practice) | Gert Pettersson | Team OBT | 15 | 32 | 8.1 | 0:24.063 | 0:32.836 | 0:37.293 | 1:34.192 | +0.751 | +3.447 |
| 31 | 09.Mar 2010 21:50 (Race) | Uffe Aakesson | JP Guinness Racing | 14 | 27 | 22.4 | 0:24.986 | 0:33.368 | 0:38.427 | 1:36.780 | +2.588 | +6.035 |
NB! For at rundetidene dine skal registreres må du angi korrekt profilnavn for
rFactor og GTR Evo i din førerprofil samt huske å gå til "Next Session" eller velge "Restart Weekend" i spillet
etter at du har satt dine rundetider.
