Rundetider
Leser inn nye filer
Last siden på nytt for å lese inn flere filer.
Time to import files: 0.00091814994812
Time to load laps: 0.190101146698
Sesong |
Baner |
Imola, San Marino, San Marino: 4902 meter
| Dato for sesjon | Tidspunkt og type | Antall førere | |
|---|---|---|---|
| Tirsdag, 21. Juni 2011 | 22:39:11 Race | 12 | |
| Tirsdag, 21. Juni 2011 | 21:46:14 Race | 12 | |
| Tirsdag, 21. Juni 2011 | 21:22:06 Warmup | 12 | |
| Tirsdag, 21. Juni 2011 | 21:14:29 Qualify | 11 | |
| Tirsdag, 21. Juni 2011 | 21:03:12 Practice | 11 | |
| Tirsdag, 21. Juni 2011 | 15:10:20 Practice | 1 | |
| Tirsdag, 21. Juni 2011 | 10:42:36 Practice | 1 | |
| Søndag, 19. Juni 2011 | 04:43:05 Practice | 1 | |
| Fredag, 17. Juni 2011 | 23:29:12 Practice | 1 | |
| Onsdag, 15. Juni 2011 | 22:34:56 Practice | 1 | |
| Onsdag, 15. Juni 2011 | 22:08:23 Practice | 1 | |
| Tirsdag, 14. Juni 2011 | 11:45:47 Practice | 1 | |
| Tirsdag, 14. Juni 2011 | 11:34:36 Practice | 1 |
NB! For at rundetidene dine skal registreres må du angi korrekt profilnavn for
rFactor og GTR Evo i din førerprofil samt huske å velge "Restart Weekend" i spillet
etter at du har satt dine rundetider.
