Rundetider

Leser inn nye filer


Last siden på nytt for å lese inn flere filer.
Time to import files: 0.00356197357178
Time to load laps: 2.84380698204

Sesong
Baner
Førere
Type

Lyngas, Norge: 909 meter

# Tidspunkt for sesjon Fører Lag/Bil Laps Bil# Fuel Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Runde Diff. forr Diff. leder
1 01.Nov 2010 00:29 (Practice) Magnar Hårstadsveen Lancia Delta S4 258 6 4.3 0:04.743 0:14.722 0:09.420 +0.000 +0.000
2 10.Jan 2010 19:46 (Practice) Petter Olsen Petter Olsen 112 7 45.9 0:11.015 0:08.915 0:09.561 +0.606 +0.606
3 22.Oct 2009 20:31 (Practice) Sindre Grimseth Paul Chateaux 1988 99 18 0.8 0:11.238 0:08.775 0:09.936 +0.458 +1.064
4 22.Oct 2009 20:48 (Qualify) Kjell-Einar Svendsen Vidar Sauthon 1989 88 33 3.9 0:11.227 0:09.159 0:09.564 +0.001 +1.065
5 22.May 2011 12:21 (Practice) Øyvind Andersen Lancia Delta S4 401 11 2.7 0:11.260 0:09.348 0:09.435 +0.092 +1.157
6 22.Oct 2009 20:48 (Qualify) Tor Øyvind Andersen John Welsh 1987 306 13 6.7 0:11.323 0:09.099 0:09.638 +0.018 +1.175
7 09.Jan 2010 00:10 (Practice) Gert Pettersson Gert Pettersson 411 3 2.0 0:11.198 0:09.149 0:09.835 +0.122 +1.297
8 10.Jan 2010 17:19 (Practice) Ulf Carlsson Ulf Carlsson 164 1 4.7 0:11.529 0:09.238 0:09.800 +0.385 +1.682
9 22.May 2011 20:56 (Race) Fredrik Wengberg Ford Escort 134 2 8.2 0:11.395 0:09.332 0:09.998 +0.157 +1.839
10 21.Oct 2009 20:59 (Practice) Robin Akesson Bertil Persson 1991 81 33 11.0 0:11.664 0:09.325 0:09.807 +0.072 +1.911
11 22.Oct 2009 22:03 (Race) Ole Marius Myrvold Bruno Saby 1988 45 38 3.9 0:11.582 0:09.684 0:09.655 +0.125 +2.036
12 10.Jan 2010 19:46 (Practice) Glenn Myraas Glenn Myraas 80 4 3.5 0:11.631 0:09.226 0:10.107 +0.043 +2.079
13 22.May 2011 20:43 (Race) Kjell Østby Ford RS 200 102 4 9.8 0:11.585 0:09.534 0:09.988 +0.143 +2.222
14 22.May 2011 20:43 (Race) Rickard Widen MG Metro 6R4 29 21 8.2 0:12.040 0:09.178 0:10.282 +0.393 +2.615
15 21.Oct 2009 20:24 (Practice) Johnny Brusevold Jan Arthur Iversen 1991 47 23 0.8 0:11.967 0:09.478 0:10.144 +0.088 +2.703
16 22.Oct 2009 22:03 (Race) Øivind Karlsen Tommy Rustad 1991 114 32 2.4 0:11.675 0:09.768 0:10.330 +0.185 +2.888
17 22.Oct 2009 22:03 (Race) Hans Birgander Stig Blomqvist 1989 18 37 14.1 0:11.921 0:09.745 0:10.213 +0.106 +2.994
18 22.Oct 2009 22:03 (Race) Knut Åshammer Matti Alamarki 1990 44 1 13.3 0:12.414 0:09.787 0:10.964 +1.287 +4.281
19 17.Oct 2009 16:36 (Practice) Jan Erik Guttormsen Herbert Breiteneder 1990 7 12 47.8 0:12.825 0:09.500 0:11.155 +0.314 +4.595
20 07.May 2011 18:43 (Practice) Erik Tveit Peugeot 205 T16 5 16 2.0 0:11.800 0:12.346 0:10.191 +0.857 +5.452
NB! For at rundetidene dine skal registreres må du angi korrekt profilnavn for rFactor og GTR Evo i din førerprofil samt huske å velge "Restart Weekend" i spillet etter at du har satt dine rundetider.